NXP stock
Date:2012-5-29 16:23:36
NXP's component inventory and list of parameters
| Part No | D/C | Brand | Qty | Package | Delivery |
| 74HC02D | 11 | NXP | 5,000 | SMD | EX-STK |
| 74HC04D | 11 | NXP | 7,500 | SMD | EX-STK |
| 74HC123D | 11 | NXP | 5,000 | SMD | EX-STK |
| 74HC245N | 11 | NXP | 10,000 | DIP | EX-STK |
| 74HC273D | 11 | NXP | 14,000 | SMD | EX-STK |
| 74HC373PW | 11 | NXP | 7,500 | TSSOP | EX-STK |
| 74HC4051PW | 11 | NXP | 5,000 | TSSOP | EX-STK |
| 74HC4052PW | 11 | NXP | 7,500 | TSSOP | EX-STK |
| 74HC4053D | 11 | NXP | 2,500 | SMD | EX-STK |
| 74HC4053PW | 11 | NXP | 10,000 | TSSOP | EX-STK |
| 74HCT165D | 11 | NXP | 7,000 | SMD | EX-STK |
| 74HCT259PW | 11 | NXP | 7,000 | TSSOP | EX-STK |
| HEF4050BT | 11 | NXP | 7,500 | SMD | EX-STK |
| HEF4051BT | 11 | NXP | 7,500 | SMD | EX-STK |
| HEF4052BT | 11 | NXP | 6,800 | SMD | EX-STK |
| HEF4520BT | 11 | NXP | 7,500 | SMD | EX-STK |
| HEF4528BT | 11 | NXP | 10,000 | SMD | EX-STK |



